スケジュール
基本スケジュール
キッズ/幼稚園・保育園
スクロールできます
教室名 | クラス | 練習日 | 練習会場 | 練習時間 | 練習回数 |
掛川JFC 山名キッズ | 年長・年中 | 木曜日 | 山名幼稚園 園庭 | 14:10~15:00 | 年間43回 |
掛川JFC くるみキッズ | 年長・年中 | 水曜日 | くるみ幼稚園 園庭 | 14:30~15:20 | 年間43回 |
掛川JFC 中央キッズ(水曜日) | 年長・年中 | 水曜日 | B&G体育館 | 16:50~17:40 | 年間43回 |
掛川JFC 中央キッズ(木曜日) | 年長・年中 | 木曜日 | B&G体育館 | 17:00~17:50 | 年間43回 |
掛川JFC 城北キッズ | 年長・年中 | 金曜日 | B&G体育館 | 14:30~15:20 | 年間43回 |
掛川JFC 桜木キッズ | 年長・年中 | 水曜日 | B&G体育館 | 14:30~15:20 | 年間43回 |
ジュニア/小学生
スクロールできます
チーム名 | 主な対象小学校 |
掛川JFC 89 | 中央小・掛二小・曽我小 ほか |
掛川JFC 01 | 和田岡小・桜木小・原谷小・袋井市内小 ほか |
掛川JFC 06 | 城北小・掛一小・西郷小・西山口小 ・東山口小・上内田小・日坂小 ほか |
掛川JFC 89
(1989年設立)
スクロールできます
クラス | 練習日 | 練習会場 | 練習時間 | 練習回数 |
1年生 | 木曜日 | 中央小学校 | 16:45~17:45 | 年間76回以上 |
日曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 9:00~10:00 | ||
2年生 | 金曜日 | 中央小学校 | 16:45~17:45 | 年間76回以上 |
日曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 10:15~11:15 | ||
3年生 | 水曜日 | 中央小学校 | 18:00~19:00 | 年間76回以上 |
土曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 9:00~10:00 | ||
4年生 | 木曜日 | 中央小学校 | 18:00~19:00 | 年間76回以上 |
土曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 10:15~11:15 | ||
5年生 | 水曜日 | 中央小学校 | 19:15~20:30 | チーム活動 |
金曜日 | 中央小学校 | 18:00~19:00 | ||
土曜日 日曜日 | 試合または練習 | |||
6年生 | 木曜日 | 中央小学校 | 19:15~20:30 | チーム活動 |
金曜日 | 中央小学校 | 19:15~20:30 | ||
土曜日 日曜日 | 試合または練習 |
掛川JFC 01
(2001年設立)
スクロールできます
クラス | 練習日 | 練習会場 | 練習時間 | 練習回数 |
1年生 | 水曜日 | 和田岡小学校 | 16:45~17:45 | 年間76回以上 |
日曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 9:00~10:00 | ||
2年生 | 水曜日 | 和田岡小学校 | 16:45~17:45 | 年間76回以上 |
日曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 10:15~11:15 | ||
3年生 | 金曜日 | 和田岡小学校 | 18:00~19:00 | 年間76回以上 |
土曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 9:00~10:00 | ||
4年生 | 金曜日 | 和田岡小学校 | 18:00~19:00 | 年間76回以上 |
土曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 10:15~11:15 | ||
5年生 | 水曜日 | 和田岡小学校 | 18:00~19:15 | チーム活動 |
金曜日 | 和田岡小学校 | 19:15~20:15 | ||
土曜日 日曜日 | 試合または練習 | |||
6年生 | 水曜日 | 和田岡小学校 | 18:00~19:15 | チーム活動 |
金曜日 | 和田岡小学校 | 19:15~20:30 | ||
土曜日 日曜日 | 試合または練習 |
掛川JFC 06
(2006年設立)
スクロールできます
クラス | 練習日 | 練習会場 | 練習時間 | 練習回数 |
1年生 | 金曜日 | 城北小学校 | 16:45~17:45 | 年間76回以上 |
日曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 9:00~10:00 | ||
2年生 | 木曜日 | 城北小学校 | 16:45~17:45 | 年間76回以上 |
日曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 10:15~11:15 | ||
3年生 | 木曜日 | 城北小学校 | 18:00~19:00 | 年間76回以上 |
土曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 9:00~10:00 | ||
4年生 | 水曜日 | 城北小学校 | 18:00~19:00 | 年間76回以上 |
土曜日 | トキコまたは 和田岡小 | 10:15~11:15 | ||
5年生 | 木曜日 | 城北小学校 | 19:15~20:30 | チーム活動 |
金曜日 | 城北小学校 | 18:00~19:00 | ||
土曜日 日曜日 | 試合または練習 | |||
6年生 | 水曜日 | 城北小学校 | 19:15~20:30 | チーム活動 |
金曜日 | 城北小学校 | 19:15~20:30 | ||
土曜日 日曜日 | 試合または練習 |
掛川JFC 強化チーム
(セレクションにより選出された選手)
スクロールできます
クラス | 練習日 | 練習会場 | 練習時間 |
4年生 | 水曜日 | 中央小学校 | 17:45~19:00 |
木曜日 | 中央小学校 | 18:00~19:15 | |
土曜日 日曜日 | 下垂木グラウンド他 | 試合または練習 | |
5年生 | 水曜日 | 中央小学校 | 17:45~19:00 |
木曜日 | 中央小学校 | 19:15~20:30 | |
金曜日 | いこいの広場又はつま恋 | 19:00~20:30 | |
土曜日 日曜日 | 下垂木グラウンド他 | 試合または練習 | |
6年生 | 水曜日 | 中央小学校 | 19:00~20:30 |
木曜日 | 中央小学校 | 19:15~20:30 | |
金曜日 | いこいの広場又はつま恋 | 19:00~20:30 | |
土曜日 日曜日 | 下垂木グラウンド他 | 試合または練習 |
ジュニアユース
スクロールできます
クラス | 練習日 | 練習会場 | 練習時間 |
U-13 | 水曜日 | 中央小学校 | 19:00~20:30 |
木曜日 | いこいの広場 又はつま恋 | 19:00~20:30 | |
金曜日 | いこいの広場 又はつま恋 | 19:00~20:30 | |
土曜日 日曜日 | 下垂木G他 | 試合または練習 | |
U-14 | 水曜日 | 城北小学校 | 19:00~20:30 |
木曜日 | いこいの広場 又はつま恋 | 19:00~20:30 | |
金曜日 | いこいの広場 又はつま恋 | 18:00~19:30 | |
土曜日 日曜日 | 下垂木G他 | 試合または練習 | |
U-15 | 水曜日 | 城北小学校 | 18:00~19:30 |
木曜日 | いこいの広場 又はつま恋 | 18:00~19:30 | |
金曜日 | いこいの広場 又はつま恋 | 18:00~19:30 | |
土曜日 日曜日 | 下垂木G他 | 試合または練習 |
女子スクール
スクロールできます
対象学年 | 練習日 | 練習会場 | 練習時間 |
小学1年生〜中学生 | 水曜日 | 中央小学校 | 16:45~17:45 |
※祝日と重なった場合は、原則お休みとなります。